
| Typy silników | Charakterystyka | |
| Silniki bezrdzeniowe | ||
| ULIM3-2P, ULIM4-3P, ULIM5-2P | O wysokiej dynamice, niezacinające się, Fp do 1000 N, dwufazowe | |
| ULIM4-3P, ULIM5-3P, ULIM7-3P | O wysokiej dynamice, niezacinające się, Fp do 1000 N, trójfazowe | |
| Silniki bezwpustowe | ||
| Seria FSM-2P | Płaskie, dynamiczne, Fp do 300 N | |
| Silniki rowkowane | ||
| Seria L1-3P | Kompaktowe, możliwe do zminiaturyzowania do niewielkich mas, Fp do 1000 N | |
| Seria L2-3P | Z precyzyjnym chłodzeniem, do budowy maszyn, Fp do 10 000 N | |
| Seria L2D-3P | Silnik dwugrzebieniowy, efektywne, dynamiczne, Fp do 10 000 N | |
| Silniki reluktacyjne | ||
| Seria LRAM | Siła chwytna od 10 N do 400 N, rozdzielczość 1–3 µm | |

Bezrdzeniowy silnik liniowy
(1) Element wtórny w kształcie litery U
(2) Magnesy
(3) Część pierwotna
(4) Uzwojenie
(5) Listwa mocująca

Silnik liniowy bez żłobków
(1) Część wtórna, ścieżka magnetyczna
(2) Pokrywa magnesu, stal stopowa
(3) Element zamykający
(4) Uzwojenie zalane
(5) Płaska płyta żelazna
(6) Część pierwotna

Żłobkowany silnik liniowy
(1) Odlew
(2) Uzwojenie
(3) Przyłączenie silnika
(4) Rdzeń żelazny
(5) Uchwyt magnesu
(6) Magnesy